奖项及殊荣 | 颁发机构 |
---|---|
2020 年 | |
「最佳娱乐」(中型邮轮):探索梦号 | 2020年Cruise Critic杂志(澳大利亚版)「邮轮旅客之选」大奖 |
「中国最佳服务邮轮」 | 2020年度TTG中国旅游大奖 |
「最喜爱邮轮航线 – 日本」 | GoTrip旅游产品选举2020 |
「最受游客欢迎的邮轮公司」 | 国家旅业时尚盛典 |
2019 年 | |
星级亚洲邮轮大奖 | 明报周刊星级企业大奖2019 |
父母最爱 亚洲亲子邮轮品牌 | 亲子王国 |
最爱亲子邮轮 – 星梦邮轮 | Oh!爸妈最爱品牌大奖 |
最佳邮轮组别 – 入围 | Expat Living Readers' Choice Awards 2020 |
环球级邮轮:最受期待未来之船第五位 | Cruise Hive邮轮奖 |
年度最佳邮轮品牌 | 2018-2019第十二届中国商务会奖旅游金椅子奖 |
广东人最喜爱邮轮 | 南方都市报2019第十届“广东人最喜爱旅游目的地评鉴”活动 |
最佳翻新邮轮:「探索梦号」 | 2019 年Cruise Critic杂志总编辑大奖(澳洲版) |
最佳主题邮轮 最佳邮轮宣传短片 |
U Magazine旅游大奖 2019 |
年度最受喜爱的邮轮品牌 | 2019 年度《北京晚报》旅游总评榜 |
2019 年度精选邮轮品牌 | 《Voyage新旅行》 |
2019 年度最受中国家庭欢迎的出境游邮轮品牌 | 《环球时报》 |
优质生活大奖-邮轮假期 | 儿童快报 |
2019 年度中国国家旅游最佳旅游服务品牌 | 2019 第四届中国国家旅游年度榜单 |
最具中国特色活动:星梦邮轮 最佳浪漫邂逅:「世界梦号」 最佳美食:「探索梦号」 |
2019 年第十四届中国邮轮产业发展大会 |
年度最佳亚洲单体邮轮 — 设计:「世界梦号」 | 中国旅游业界奖 |
最佳海上套房: 「云顶梦号」 | TripZilla Excellence Awards 2019 |
2019 亚太邮轮特色餐饮奖:「世界梦号」 | 国际邮轮研究机构合作联盟 |
「最佳餐饮邮轮」 「最佳娱乐邮轮」 「最佳家庭邮轮」 |
2019 年《旅讯》亚洲版「读者之选」大奖 |
「最佳邮轮-网站」 | 2019 年第 11 届Travelmole-亚洲国际旅游交易会颁奖礼 |
「年度评审会大奖」 「年度SPA行业贡献奖」 |
中国水疗颁奖礼 2019 |
星级十优评选「世界Top 10 大型邮轮」:「云顶梦号」及「世界梦号」第 8 位及第 9 位(4+ 颗星评级) 世界Top 20 中型邮轮第 17 位:「探索梦号」(4颗星评级) |
2019 金雁奖 |
「最佳豪华邮轮」 | 2019 年第 30 届《TTG》旅游大奖 |
「年度受欢迎邮轮品牌」 | 2019 金雁奖 |
最佳中国母港邮轮 | 「KOL公信力金榜」 |
科技与文化推广旅游线路奖 | 《环球时报》 |
「最佳新船」:世界梦号 | 2019《TTG》中国旅游大奖 |
邮轮组别- 亚军 | Expat Living Readers' Choice Awards 2019 |
2018 年 | |
“Best Creative Media Buy 2018” | TTG Asia Aspiration Awards |
「我最喜爱主题邮轮」 「我最喜愛邮轮 - 宣传短片」 |
U 周刊 2018 年度旅游大奖 |
案例/体验营销类铜奖 | 第二届 IAI 国际旅游奖 |
最佳海上套房 | TripZilla Excellence Awards 2018 |
最佳美誉度 | 中国邮轮产业发展大会-邮轮品牌运营奖 |
「最佳娱乐邮轮」:星梦邮轮 「最佳餐饮邮轮」: 星梦邮轮 「最佳新船」:世界梦号 |
2018 年《旅讯》亚洲版「读者之选」大奖 |
星级十优评选「世界十大最佳大型邮轮」:云顶梦号及世界梦号 | 《2019 伯利兹邮轮年鉴》 |
「年度优越体验邮轮公司」 | 中国旅游业界奖 2018 |
「亚太区最佳邮轮公司」 | 2018《TTG》旅游大奖 |
「亚洲最佳邮轮奖」:云顶梦号 | 亚洲邮轮大奖 |
最优秀船舶赏:云顶梦号 | 日本水先人会连合会 |
最佳大中型邮轮 TOP 5 | 《悦游》金榜 |
最佳应用程式-品牌内容 (银奖) | MOB-EX Awards 2018 |
最佳新邮轮:云顶梦号 | TTG 中国旅游大奖 2018 |
最受喜爱邮轮品牌 | 广州国际旅游展览会 |
2017 年 | |
「年度最佳豪华邮轮 – 香港」 | Lawyer International’s – Legal 100 – 2018 – Awards |
星级十优评选「世界十大最佳大型邮轮」:云顶梦号 | 《2018伯利兹邮轮年鉴》 |
最佳新船 和 最佳娱乐邮轮 | 2017 年《旅讯》亚洲版「读者之选」大奖 |
最强人气邮轮品牌 | 《TVB周刊》最强人气品牌奖 2017 |
2017 年最受中国家庭欢迎的邮轮品牌 | 《环球时报》第九届「最受中国家庭欢迎的出境游」 |
最受欢迎新邮轮 | 《新假期周刊》 |
最受欢迎亲子活动 | |
最受欢迎邮轮航线亚洲线 | |
我最喜爱主题邮轮 | 《U周刊》2017 年度旅游大奖 |
都市杰出服务大奖2017-杰出邮轮服务大奖 | 都市日报《 都市盛世》 |
最受喜爱邮轮 | 广州国际旅游展览会组委会 |
最佳邮轮品牌 | 《广州日报》大洋网 |
「全球最大LEGO船」:世界梦号 | 健力士世界纪录 |
「年度新水疗大奖」 「年度旅游目的地酒店/度假村」:云顶梦号 |
亚洲水疗 |
2016 年 | |
我最喜爱旅游品牌大奖- 我最喜爱全新邮轮 | flyagain.la又飞啦 |
2016 广东旅游总评榜 | 《广州日报》 |
年度最受欢迎邮轮公司 | |
年度最受瞩目邮轮品牌 | 《世界》杂志 |
年度最令人期待豪华邮轮品牌 | 腾讯大粤网 |
年度最佳合作奖 | 途牛网 |